Среда
13 НояОчный тур конкурса инновационных продуктов в СПб https://yadi.sk/d/gmffe0UhVEVo7g
На очном туре конкурса в номинации “Управление” были видеоролики финалистов:
Автоматизированная информационная система «Оценка качества» Электромашино-строительный колледж | https://empl-2.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-2/ | |
Дворец детского (юношеского) творчества “На Ленской” Красногвардейского района | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ: ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА «STREAMLINE» | http://na-lenskoy.ru/home/innovatsionnaya-deyatelnost/konkurs-innovatsionnykh-produktov-peterburgskaya-shkola-2020 |
ОУ № 410, ОУ № 93, ЦДЮТТ Пушкинского района | Цифровой ресурс «Онлайн аудитор 1.0.» | http://school410.spb.ru/site/spbschool2020 |
ДОУ № 19 Центрального района | Практика включения родителей в независимую оценку качества образования в дошкольной образовательной организации (методическое пособие) | http://gdoutcrrds19ofprkovvtsr.acentr.gov.spb.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-38 |
ОУ № 612 | Комплексная технология сбора и использования данных самооценки учащихся для мониторинга их ежегодного прогресса как элемент внутренней системы оценки качества образования | http://sch612.edusite.ru/innovacionniy-produkt.html |
ИМЦ Петроградского района | Информационно-методический портал сопровождения инновационной деятельности «УЛеЙ: Универсальный Лэпбук Инноватора» | http://pimc.spb.ru/proekty-imts/ |
ИМЦ Московского района | Учебно-методический комплект «Сопровождение индивидуального образовательного проекта: от идеи до воплощения» | http://imc-mosk.ru/levoe-menyu/napravlenie-deyatelnosti/innovaczionnoe/oer-imcz/setevoe-vzaimodejstvie-v-profilnom-obuchenii/ |
Как видите, основной тренд инновационных продуктов устремлен на информационные технологии. Окончательные итоги конкурса будут оглашены 21.11.19 Смотрите наш видеоролик на региональный конкурс инновационных продуктов.
https://yadi.sk/d/gmffe0UhVEVo7g